کپی رنگی 2301-sharp mx-2301 n- شارپ
یک دستگاه دو منظوره هم کپی و هم سیاه و سفید می باشد. دستگاهی بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی. به عنوان دستگاه سیاه و سفید نیز به تنهایی می توان استفاده نمود چون هزینه تمام شده آن بسیار کم و با صرفه است
| Technical details | |
| Manufacturer | sharp |
| Model | MX-2301N |
| Type | All-in-one (printer/scanner/copier) |
| Width | 24.3 inch (620 mm) |
| Height | 37.3 inch (950 mm) |
| Depth | 26.3 inch (670 mm) |
| Weight | 246.9 lbs (112 kg) |
| Printer | |
| Printer Type | Laser |
| Output Type | Color Printer |
| Format | A3 |
| Print Speed | 23 ppm (black A4), 23 ppm (color A4), 12 ppm (black A3), 12 ppm (color A3) |
| Output Feed Capacity | 500 pages (standart) |
| Print Resolution | 600x600 dpi |
| Input Feed Capacity | 1100 pages (standart), 2100 pages (maximum) |
| Media Types | Plain Paper, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. |
| Paper Weight Support | 55-256 g/m2 |
| Heating Time | 60 s |
| Ink Cartridges Count | 4 |
| Colors Count | 4-ink |
| Duplex Auto Printing | Yes |
| LCD Screen | |
| LCD | Yes |
| LCD Type | Monochrome |
| LCD Diagonal Size | 8.1 inch |
| SCANNER/COPIER | |
| Scanner Type | Flatbed/Sheetfed |
| Scanner Format | A3 |
| Pixel Depth | 8 bit |
| Shades Of Gray | 256 |
| Optical Resolution | 600x600 dpi |
| Enhanced Resolution | 9600x9600 dpi |
| Zoom Range | 25-400 % |
| Copier Resolution (Black) | 600x600 dpi |
| Copier Resolution (Color) | 600x600 dpi |
| Copying Speed | 23 ppm (Black A4), 23 ppm (Color A4), 12 ppm (Black A3), 12 ppm (Color A3) |
| Maximum Number Of Copies | 999 |
| Features | |
| Interfaces | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Memory | 1024 Mb |
| OS Support | Windows, Mac OS |
| Power Consumption Operational | 1840 W |
| PCL fonts | 80 |
| HDD Cpacity | 80 Gb |
کالاهای مرتبط
فتوکپی رنگی شارپ mx-7000 n
فتوکپی رنگی شارپ mx-7000 nسرعت کپی و پرینت رنگی: 55 برگ در دقیقهسرعت کپی و پرینت سیاه و سف..
0 تومان
برچسب ها: فتوکپی رنگی شارپ, فتوکپی رنگی استوک, کپی رنگی شارپ 2301



